A Noah Fast az aerodinamikus kerékpárok családjának harmadik generációja. Elődei olyan ikonoknak segítettek szakaszokat nyerni a Tour de France-on, mint Robbie McEwen, André Greipel és Caleb Ewan. A jelenlegi modell erre az örökségre épít, 50 km/h sebességnél 8,5 wattal gyorsabb, mint az előző generáció.
A Noah Fast a minimális légellenállás, az agresszív üléshez szükséges modern geometria, az új aero cockpit és a maximális hatékonyságot célzó átfogó megközelítés megtestesítője. Ez az Uno-X Mobility csapatok hivatalos versenykerékpárja, mind a férfi, mind a női csapatoké.
Műszaki adatok
| Váz: | Noah Fast, Ultra HM karbon, 12x142mm, BB86 |
| Villa: | Noah Fast 7E8 50mm/NF301Am |
| Váltó és fékek: | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
| Fogaskerekek: | Shimano Ultegra // 12s // 172,5 // 52-36 |
| Cassette: | Shimano Ultegra // 11-30 |
| Shifter: | Shimano Ultegra Di2 // 2x12 // Braze-on |
| Derailleur: | Shimano Ultegra Di2 12sp |
| Kormány és szár: | Nimbus Aero integrált cockpit |
| Seatpost: | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Fekete matt |
| Nyereg: Aero Aero Aero Aero - Nyereg: Nyereg: | Selle Italia SLR Boost // Mangán sínek // Fekete |
| Fonott kerekek: | DT Swiss ARC1400 Dicut |
| Gumiabroncsok: | Conti Grand Prix 5000S TR 28C BL/BL |
Geometria
